mysql 5.7半同步复制

来源:这里教程网 时间:2026-03-01 15:37:45 作者:

先搭建完异步复制后,再进行配置半同步复制。 在主库安装半同步插件:

> install plugin rpl_semi_sync_master soname 'semisync_master.so';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
mysql> set global rpl_semi_sync_master_enabled=on;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> set global rpl_semi_sync_master_timeout=30000;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

以上参数也一并写入my.cnf 在从库也安装半同步插件:

> install plugin rpl_semi_sync_slave soname 'semisync_slave.so';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> set global rpl_semi_sync_slave_enabled=on;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

别忘了将参数写入my.cnf。 接下来要开启半同步复制。在这之前,先在主库上看看未开启半同步复制时主库的状态:

mysql> show status like '%semi_sync%';
+--------------------------------------------+-------+
| Variable_name                              | Value |
+--------------------------------------------+-------+
| Rpl_semi_sync_master_clients               | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time     | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_net_wait_time         | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_net_waits             | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_no_times              | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_no_tx                 | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_status                | ON    |
| Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures     | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time      | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time          | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_waits              | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_wait_sessions         | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_yes_tx                | 0     |
+--------------------------------------------+-------+
14 rows in set (0.04 sec)

第一行的rpl_semi_sync_master_clients是0。 在slave库重启slave线程以开启半同步复制。

mysql> stop slave io_thread;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> start slave io_thread;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

此时,再查看主库的状态:

mysql> show status like '%semi_sync%';
+--------------------------------------------+-------+
| Variable_name                              | Value |
+--------------------------------------------+-------+
| Rpl_semi_sync_master_clients               | 1     |
| Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time     | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_net_wait_time         | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_net_waits             | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_no_times              | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_no_tx                 | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_status                | ON    |
| Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures     | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time      | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time          | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_tx_waits              | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_wait_sessions         | 0     |
| Rpl_semi_sync_master_yes_tx                | 0     |
+--------------------------------------------+-------+

rpl_semi_sync_master_clients变为1。而此时的从库状态:

mysql> show global status like '%semi%';
+----------------------------+-------+
| Variable_name              | Value |
+----------------------------+-------+
| Rpl_semi_sync_slave_status | ON    |
+----------------------------+-------+

完成。

相关推荐