SQL Server 常见版本号和 Service Pack
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|
SQL Server 2012
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|---|
| 11.0.3393.00 | SP1 CU #7 (2894115),2013 年 11 月 18 日 |
| 11.0.3381.00 | SP1 CU #6 (2874879),2013 年 9 月 16 日 |
| 11.0.3373.00 | SP1 CU #5 (2861107),2013 年 7 月 15 日 |
| 11.0.3368.00 | SP1 CU #4 (2833645),2013 年 5 月 30 日 |
| 11.0.3349.00 | SP1 CU #3 (2812412),2013 年 3 月 18 日 |
| 11.0.3339.00 | SP1 CU #2 (2790947),2013 年 1 月 21 日 |
| 11.0.3321.00 | SP1 CU #1 (2765331),2012 年 11 月 20 日 |
| 11.0.3000.00 | SP1 RTW/PCU 1(2674319),2012 年 11 月 7 日 |
| 11.0.2420.00 | RTM CU #10 (2891666),2013 年 10 月 21 日 |
| 11.0.2419.00 | RTM CU #9 (2867319),2013 年 8 月 20 日 |
| 11.0.2410.00 | RTM CU #8 (2844205),2013 年 6 月 17 日 |
| 11.0.2405.00 | RTM CU #7 (2823247),2013 年 4 月 15 日 |
| 11.0.2401.00 | RTM CU #6 (2728897),2013 年 2 月 18 日 |
| 11.0.2395.00 | RTM CU #5 (2777772),2012 年 12 月 17 日 |
| 11.0.2383.00 | RTM CU #4 (2758687),2012 年 10 月 15 日 |
| 11.0.2332.00 | RTM CU #3 (2723749),2012 年 8 月 31 日 |
| 11.0.2325.00 | RTM CU #2 (2703275),2012 年 6 月 18 日 |
| 11.0.2316.00 | RTM CU #1 (2679368),2012 年 4 月 12 日 |
| 11.0.2100.60 | RTM – 2012 年 3 月 6 日 |
SQL Server 2008 R2
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|---|
| 10.50.4295.00 | SP2 CU #9 (2887606),2013 年 10 月 28 日 |
| 10.50.4290.00 | SP2 CU #8 (2871401),2013 年 8 月 22 日 |
| 10.50.4285.00 | SP2 CU #7 (2844090),2013 年 6 月 17 日 |
| 10.50.4279.00 | SP2 CU #6 (2830140),2013 年 4 月 15 日 |
| 10.50.4276.00 | SP2 CU #5 (2797460),2013 年 2 月 18 日 |
| 10.50.4270.00 | SP2 CU #4 (2777358),2012 年 12 月 17 日 |
| 10.50.4266.00 | SP2 CU #3 (2754552),2012 年 10 月 15 日 |
| 10.50.4263.00 | SP2 CU #2 (2740411),2012 年 8 月 31 日 |
| 10.50.4260.00 | SP2 CU #1 (2720425),2012 年 7 月 24 日 |
| 10.50.4000.0 | SP2 RTW/PCU 2(2630458),2012 年 7 月 26 日 |
| 10.50.2881.00 | SP1 CU #14 (2868244),2013 年 8 月 8 日 |
| 10.50.2876.00 | SP1 CU #13 (2855792),2013 年 7 月 17 日 |
| 10.50.2874.00 | SP1 CU #12 (2828727),2013 年 4 月 15 日 |
| 10.50.2869.00 | SP1 CU #11 (2812683),2013 年 2 月 18 日 |
| 10.50.2868.00 | SP1 CU #10 (2783135),2012 年 12 月 17 日 |
| 10.50.2866.00 | SP1 CU #9 (2756574),2012 年 10 月 15 日 |
| 10.50.2822.00 | SP1 CU #8 (2723743),2012 年 8 月 31 日 |
| 10.50.2817.00 | SP1 CU #7 (2703282),2012 年 6月 18 日 |
| 10.50.2811.00 | SP1 CU #6 (2679367),2012 年 4 月 16 日 |
| 10.50.2806.00 | SP1 CU #5 (2659694),2012 年 2 月 22 日 |
| 10.50.2796.00 | SP1 CU #4 (2633146),2011 年 12 月 19 日 |
| 10.50.2789.00 | SP1 CU #3 (2591748),2011 年 10 月 17 日 |
| 10.50.2772.00 | SP1 CU #2 (2567714),2011 年 8 月 15 日 |
| 10.50.2769.00 | SP1 CU #1 (2544793),2011 年 7 月 18 日 |
| 10.50.2500.0 | SP1 RTW/PCU 1(2528583),2011 年 7 月 12 日 |
| 10.50.1815.00 | RTM CU #13 (2679366),2012 年 4 月 16 日 |
| 10.50.1810.00 | RTM CU #12 (2659692),2012 年 2 月 21 日 |
| 10.50.1809.00 | RTM CU #11 (2633145),2011 年 12 月 19 日 |
| 10.50.1807.00 | RTM CU #10 (2591746),2011 年 10 月 17 日 |
| 10.50.1804.00 | RTM CU #9 (2567713),2011 年 8 月 15 日 |
| 10.50.1797.00 | RTM CU #8 (2534352),2011 年 6 月 20 日 |
| 10.50.1777.00 | RTM CU #7 (2507770),2011 年 4 月 18 日 |
| 10.50.1765.00 | RTM CU #6 (2489376),2011 年 2 月 21 日 |
| 10.50.1753.00 | RTM CU #5 (2438347),2010 年 12 月 20 日 |
| 10.50.1746.00 | RTM CU #4 (2345451),2010 年 10 月 18 日 |
| 10.50.1734.00 | RTM CU #3 (2261464),2010 年 8 月 16 日 |
| 10.50.1720.00 | RTM CU #2 (2072493),2010 年 7 月 21 日 |
| 10.50.1702.00 | RTM CU #1 (981355),2010 年 5 月 18 日 |
| 10.50.1617.00 | GDR 安全更新 (2494088),2011 年 6 月 21 日 |
| 10.50.1600.1 | RTM – 2010 年 5 月 10 日 |
SQL Server 2008
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|---|
| 10.00.5848.00 | SP3 CU #14 (2893410),2013 年 11 月 18 日 |
| 10.00.5846.00 | SP3 CU #13 (2880350),2013 年 9 月 16 日 |
| 10.00.5844.00 | SP3 CU #12 (2863205),2013 年 7 月 15 日 |
| 10.00.5840.00 | SP3 CU #11 (2834048),2013 年 5 月 20 日 |
| 10.00.5835.00 | SP3 CU #10 (2814783),2013 年 3 月 18 日 |
| 10.00.5829.00 | SP3 CU #9 (2799883),2013 年 1 月 21 日 |
| 10.00.5828.00 | SP3 CU #8 (2771833),2012 年 11 月 19 日 |
| 10.00.5794.00 | SP3 CU #7 (2738350),2012 年 9 月 17 日 |
| 10.00.5788.00 | SP3 CU #6 (2715953),2012 年 7 月 16 日 |
| 10.00.5785.00 | SP3 CU #5 (2696626),2012 年 5 月 21 日 |
| 10.00.5775.00 | SP3 CU #4 (2673383),2012 年 3 月 19 日 |
| 10.00.5770.00 | SP3 CU #3 (2648098),2012 年 1 月 16 日 |
| 10.00.5768.00 | SP3 CU #2 (2633143),2011 年 11 月 21 日 |
| 10.00.5766.00 | SP3 CU #1 (2617146),2011 年 10 月 17 日 |
| 10.00.5500.00 | SP3 RTW/PCU 3 (2546951),2011 年 10 月 6 日 |
| 10.00.4333.00 | SP2 CU #11 (2715951),2012 年 7 月 16 日 |
| 10.00.4332.00 | SP2 CU #10 (2696625),2012 年 5 月 21 日 |
| 10.00.4330.00 | SP2 CU #9 (2673382),2012 年 3 月 19 日 |
| 10.00.4326.00 | SP2 CU #8 (2648096),2012 年 1 月 16 日 |
| 10.00.4323.00 | SP2 CU #7 (2617148),2011 年 11 月 21 日 |
| 10.00.4321.00 | SP2 CU #6 (2582285),2011 年 9 月 19 日 |
| 10.00.4316.00 | SP2 CU #5 (2555408),2011 年 7 月 18 日 |
| 10.00.4285.00 | SP2 CU #4 (2527180),2011 年 5 月 16 日 |
| 10.00.4279.00 | SP2 CU #3 (2498535),2011 年 3 月 17 日 |
| 10.00.4272.00 | SP2 CU #2 (2467239),2011 年 1 月 17 日 |
| 10.00.4266.00 | SP2 CU #1 (2289254),2010 年 11 月 15 日 |
| 10.00.4064.00 | GDR 安全更新 (2494089),2011 年 6 月 14 日 |
| 10.00.4000.00 | SP2 RTW/PCU 2 (2285068),2010 年 9 月 29 日 |
| 10.00.2850.0 | SP1 CU #16 (2582282),2011 年 9 月 19 日 |
| 10.00.2847.0 | SP1 CU #15 (2555406),2011 年 7 月 18 日 |
| 10.00.2821.00 | SP1 CU #14 (2527187),2011 年 5 月 16 日 |
| 10.00.2816.00 | SP1 CU #13 (2497673),2011 年 3 月 17 日 |
| 10.00.2808.00 | SP1 CU #12 (2467236),2011 年 1 月 17 日 |
| 10.00.2804.00 | SP1 CU #11 (2413738),2010 年 11 月 15 日 |
| 10.00.2799.00 | SP1 CU #10 (2279604),2010 年 9 月 20 日 |
| 10.00.2789.00 | SP1 CU #9 (2083921),2010 年 7 月 19 日 |
| 10.00.2775.00 | SP1 CU #8 (981702),2010 年 5 月 17 日 |
| 10.00.2766.00 | SP1 CU #7 (979065),2010 年 5 月 26 日 |
| 10.00.2757.00 | SP1 CU #6 (977443),2010 年 1 月 18 日 |
| 10.00.2746.00 | SP1 CU #5 (975977),2009 年 11 月 16 日 |
| 10.00.2734.00 | SP1 CU #4 (973602),2009 年 9 月 21 日 |
| 10.00.2723.00 | SP1 CU #3 (971491),2009 年 7 月 20 日 |
| 10.00.2714.00 | SP1 CU #2 (970315),2009 年 5 月 18 日 |
| 10.00.2710.00 | SP1 CU #1 (969099),2009 年 4 月 16 日 |
| 10.00.2573.00 | GDR 安全更新 (2494096),2011 年 6 月 14 日 |
| 10.00.2531.00 | SP1 RTW/PCU 1,2009 年 4 月 1 日 |
| 10.00.1835.00 | RTM CU #10 (979064),2010 年 3 月 15 日 |
| 10.00.1828.00 | RTM CU #9 (977444),2010 年 1 月 18 日 |
| 10.00.1823.00 | RTM CU #8 (975976),2009 年 11 月 16 日 |
| 10.00.1818.00 | RTM CU #7 (973601),2009 年 9 月 21 日 |
| 10.00.1812.00 | RTM CU #6 (971490),2009 年 7 月 20 日 |
| 10.00.1806.00 | RTM CU #5 (969531),2009 年 5 月 18 日,SP1 |
| 10.00.1798.00 | RTM CU #4 (963036),2009 年 3 月 16 日 |
| 10.00.1787.00 | RTM CU #3 (960484),2009 年 1 月 19 日 |
| 10.00.1779.00 | RTM CU #2 (958186),2008 年 11 月 19 日 |
| 10.00.1763.00 | RTM CU #1 (956717),2008 年 9 月 22 日 |
| 10.00.1600.22 | RTM – 2008 年 8 月 6 日 |
SQL Server 2005
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|---|
| 9.00.5266 | SP4 CU #3 (2507769),2011 年 3 月 22 日 |
| 9.00.5259 | SP4 CU #2 (2489409),2010 年 2 月 21 日 |
| 9.00.5254 | SP4 CU #1 (2464079),2010 年 12 月 23 日 |
| 9.00.5000 | SP4 RTW (PCU4),2010 年 12 月 16 日 |
| 9.00.4325 | SP3 CU #15 (2507766),2011 年 3 月 22 日 |
| 9.00.4317 | SP3 CU #14 (2489375),2011 年 2 月 21 日 |
| 9.00.4315 | SP3 CU #13 (2438344),2010 年 12 月 20 日 |
| 9.00.4311 | SP3 CU #12 (2345449),2010 年 10 月 18 日 (SP3) |
| 9.00.4309 | SP3 CU #11 (2258854),2010 年 8 月 16 日 |
| 9.00.4305 | SP3 CU #10 (983329),2010 年 6 月 21 日 |
| 9.00.4294 | SP3 CU #9 (980176),2010 年 4 月 19 日 |
| 9.00.4285 | SP3 CU #8 (978915),2010 年 2 月 16 日 |
| 9.00.4273 | SP3 CU #7 (976951),2009 年 12 月 21 日 |
| 9.00.4266 | SP3 CU #6 (974648),2009 年 10 月 19 日 |
| 9.00.4230 | SP3 CU #5 (972511),2009 年 8 月 17 日 |
| 9.00.4226 | SP3 CU #4 (970279),2009 年 6 月 15 日 |
| 9.00.4220 | SP3 CU #3 (967909),2009 年 4 月 20 日 |
| 9.00.4211 | SP3 CU #2 (961930),2009 年 2 月 16 日 |
| 9.00.4207 | SP3 CU #1 (959195),2008 年 12 月 19 日 |
| 9.00.4053 | 安全更新 (970892),2009 年 10 月 12 日 |
| 9.00.4035 | SP3 RTW (955706),2008 年 12 月 15 日 |
| 9.00.3356 | SP2 CU #17 (976952),2009 年 12 月 21 日 |
| 9.00.3355 | SP2 CU #16 (974647),2009 年 10 月 19 日 |
| 9.00.3330 | SP2 CU #15 (972510),2009 年 8 月 17 日 |
| 9.00.3328 | SP2 CU #14 (970278),2009 年 6 月 15 日 |
| 9.00.3325 | SP2 CU #13 (967908),2009 年 3 月 20 日 |
| 9.00.3315 | SP2 CU #12 (960485),2009 年 2 月 16 日 |
| 9.00.3301 | SP2 CU #11 (958735),2008 年 12 月 15 日 |
| 9.00.3294 | SP2 CU #10 (956854),2008 年 10 月 21 日 |
| 9.00.3282 | SP2 CU #9 (953752),2008 年 8 月 18 日 |
| 9.00.3257 | SP2 CU #8 (951217),2008 年 6 月 16 日 |
| 9.00.3239 | SP2 CU #7 (949095),2008 年 3 月 14 日 |
| 9.00.3228 | SP2 CU #6 (946608),2008 年 2 月 18 日 |
| 9.00.3215 | SP2 CU #5 (943656),2007 年 12 月 17 日 |
| 9.00.3200 | SP2 CU #4 (941450),2007 年 10 月 15 日 |
| 9.00.3186 | SP2 CU #3 (939537),2007 年 8 月 20 日 |
| 9.00.3175 | SP2 CU #2 (936305),2007 年 6 月 18 日 |
| 9.00.3161 | SP2 CU #1 (935356),2007 年 4 月 16 日 |
| 9.00.3152 | SP2 汇总 (933097),2007 年 5 月 15 日 |
| 9.00.3068 | 安全更新 (948109),2008 年 7 月 8 日 |
| 9.00.3042 | SP2 (937137) |
| 9.00.2047 | SP1 |
| 9.00.1399 | RTM |
SQL Server 2000
| 版本号或版本 | 版本说明,(该更新的 KB 编号),发布日期 |
|---|---|
| 8.00.2283 | 用于 MS09-004 (971524) 的 SP4 以后的修补程序 |
| 8.00.2282 | MS09-004:KB959420,2008 年 10 月 29 日 |
| 8.00.2273 | MS08-040 - KB 948111,2008 年 7 月 8 日 |
| 8.00.2040 | SP4 AWE 以后的修复 (899761) |
| 8.00.2039 | SQL Server 2000 SP4 |
| 8.00.1007 | Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640) |
| 8.00.977 | Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856) |
| 8.00.818 | (821277) |
| 8.00.765 | SP3 以后的修补程序汇总 |
| 8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 或 SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll) |
| 8.00.701 | 发布的 Hotfix Installer v.1 |
| 8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 |
| 8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 |
| 8.00.194 | SQL Server 2000 RTM 或 MSDE 2.0 |
