使用SPLITSTR导致执行计划改变,不走索引

来源:这里教程网 时间:2026-03-03 16:18:14 作者:

先看正常秒出的sql

SELECT
很多列
FROM NBA_WELCOME_SELLS A
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY B ON A.PRINT_FLG = B.DATA_ID AND B.DIC_ID = 'PRINT_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY C ON A.MARK_FLG = C.DATA_ID AND C.DIC_ID = 'MARK_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY D ON A.AUTO_FLG = D.DATA_ID AND D.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY E ON A.DELI_TYPE = E.DATA_ID AND E.DIC_ID = 'DELI_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY F ON A.PAYMENT_ID = F.DATA_ID AND F.DIC_ID = 'PAYMENT_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY G ON A.COD_FLG = G.DATA_ID AND G.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY H ON A.INVOICE_FLG = H.DATA_ID AND H.DIC_ID = 'YoNInvoice'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY I ON A.INVOICE_TYPE = I.DATA_ID AND I.DIC_ID = 'INVOICE_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY J ON A.LOGISTICS_FLG = J.DATA_ID AND J.DIC_ID = 'LOGISTICS_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY K ON A.SALE_FLG = K.DATA_ID AND K.DIC_ID = 'SALE_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY L ON A.STATUS_FLG = L.DATA_ID AND L.DIC_ID = 'ORDER_STATUS'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY O ON A.PAUSE_FLG = O.DATA_ID AND O.DIC_ID = 'PAUSE_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY P ON A.ASSIGN_FLG = P.DATA_ID AND P.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY Q ON A.ABNORMAL_FLG = Q.DATA_ID AND Q.DIC_ID = 'ABNORMAL_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY V ON A.STORE_ID = V.DATA_ID AND V.DIC_ID = 'STORE_ID'
LEFT JOIN (SELECT STAFF_ID, MAX(STAFF_NAME) AS STAFF_NAME FROM NBA_WELC_STAFF GROUP BY STAFF_ID) T ON A.ASSIGN_STAFF = T.STAFF_ID
LEFT JOIN (SELECT SALE_ID, SUM(QTY) AS QTY, SUM(SENT_QTY) AS SENT_QTY
    FROM NBA_WELCOME_SELLS_DTL 
    WHERE SALE_ID IN ('123456','345688','567567567')
    AND DPET_ID = '10001'
    GROUP BY SALE_ID) R ON A.SALE_ID = R.SALE_ID
LEFT JOIN DBA_WELCOME_EXPRESS S ON A.LOGISTICS_COMPANY = S.CODE AND A.DPET_ID = S.DPET_ID
LEFT JOIN DBA_WELCOME_EXPRESS U ON A.INVOICE_LOGISTICS_CP = U.CODE AND A.DPET_ID = U.DPET_ID
WHERE A.SALE_ID  IN ('123456','345688','567567567')
AND A.DPET_ID = '10001';

乍一看这个sql,很多的join但是实际上是4个表,因为能秒出,所以sale_id这个字段的选择度肯定很高,NBA_WELCOME_SELLS十有八九是驱动表,其他表上跟sale_id关联的列有索引的话,秒出不是问题 继续看执行计划:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                                | Name                     | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                                         |                          |     1 | 11776 |    48   (3)| 00:00:01 |
|   1 |  NESTED LOOPS OUTER                                      |                          |     1 | 11776 |    48   (3)| 00:00:01 |
|   2 |   NESTED LOOPS OUTER                                     |                          |     1 | 11750 |    47   (3)| 00:00:01 |
|*  3 |    HASH JOIN RIGHT OUTER                                 |                          |     1 | 11724 |    46   (3)| 00:00:01 |
|   4 |     VIEW                                                 |                          |     1 |    83 |     4   (0)| 00:00:01 |
|   5 |      HASH GROUP BY                                       |                          |     1 |    37 |     4   (0)| 00:00:01 |
|*  6 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                | NBA_WELCOME_SELLS_DTL   |    15 |   555 |     4   (0)| 00:00:01 |
|*  7 |        INDEX RANGE SCAN                                  | NBA_WELCOME_SELLS_DTL#3 |     2 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|   8 |     VIEW                                                 |                          |     1 | 11641 |    42   (3)| 00:00:01 |
|   9 |      HASH GROUP BY                                       |                          |     1 |  2568 |    42   (3)| 00:00:01 |
|  10 |       NESTED LOOPS OUTER                                 |                          |     1 |  2568 |    41   (0)| 00:00:01 |
|  11 |        NESTED LOOPS OUTER                                |                          |     1 |  2453 |    38   (0)| 00:00:01 |
|  12 |         NESTED LOOPS OUTER                               |                          |     1 |  2338 |    35   (0)| 00:00:01 |
|  13 |          NESTED LOOPS OUTER                              |                          |     1 |  2223 |    32   (0)| 00:00:01 |
|  14 |           NESTED LOOPS OUTER                             |                          |     1 |  2108 |    29   (0)| 00:00:01 |
|  15 |            NESTED LOOPS OUTER                            |                          |     1 |  1993 |    26   (0)| 00:00:01 |
|  16 |             NESTED LOOPS OUTER                           |                          |     1 |  1878 |    23   (0)| 00:00:01 |
|  17 |              NESTED LOOPS OUTER                          |                          |     1 |  1763 |    21   (0)| 00:00:01 |
|  18 |               NESTED LOOPS OUTER                         |                          |     1 |  1648 |    19   (0)| 00:00:01 |
|  19 |                NESTED LOOPS OUTER                        |                          |     1 |  1533 |    17   (0)| 00:00:01 |
|  20 |                 NESTED LOOPS OUTER                       |                          |     1 |  1418 |    15   (0)| 00:00:01 |
|  21 |                  NESTED LOOPS OUTER                      |                          |     1 |  1303 |    13   (0)| 00:00:01 |
|  22 |                   NESTED LOOPS OUTER                     |                          |     1 |  1188 |    11   (0)| 00:00:01 |
|  23 |                    NESTED LOOPS OUTER                    |                          |     1 |  1073 |     9   (0)| 00:00:01 |
|  24 |                     NESTED LOOPS OUTER                   |                          |     1 |   958 |     7   (0)| 00:00:01 |
|  25 |                      NESTED LOOPS OUTER                  |                          |     1 |   843 |     5   (0)| 00:00:01 |
|* 26 |                       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| NBA_WELCOME_SELLS       |     1 |   826 |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 27 |                        INDEX RANGE SCAN                  | NBA_WELCOME_SELLS#1     |     1 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 28 |                       INDEX RANGE SCAN                   | NBA_WELC_STAFF#3         |     1 |    17 |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 29 |                      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 30 |                       INDEX RANGE SCAN                   | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 31 |                     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED  | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 32 |                      INDEX RANGE SCAN                    | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 33 |                    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED   | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 34 |                     INDEX RANGE SCAN                     | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 35 |                   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED    | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 36 |                    INDEX RANGE SCAN                      | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 37 |                  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED     | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 38 |                   INDEX RANGE SCAN                       | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 39 |                 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED      | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 40 |                  INDEX RANGE SCAN                        | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     2 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 41 |                TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED       | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 42 |                 INDEX RANGE SCAN                         | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 43 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED        | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 44 |                INDEX RANGE SCAN                          | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     4 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 45 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED         | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 46 |               INDEX RANGE SCAN                           | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     4 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 47 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED          | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 48 |              INDEX RANGE SCAN                            | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 49 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED           | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 50 |             INDEX RANGE SCAN                             | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 51 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED            | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 52 |            INDEX RANGE SCAN                              | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 53 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED             | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 54 |           INDEX RANGE SCAN                               | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 55 |         TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED              | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 56 |          INDEX RANGE SCAN                                | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 57 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED               | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     1 |   115 |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 58 |         INDEX RANGE SCAN                                 | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |     3 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 59 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                   | DBA_WELCOME_EXPRESS     |     1 |    26 |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 60 |     INDEX RANGE SCAN                                     | DBA_WELCOME_EXPRESS1#   |     1 |       |     0   (0)| 00:00:01 |
|* 61 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                    | DBA_WELCOME_EXPRESS     |     1 |    26 |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 62 |    INDEX RANGE SCAN                                      | DBA_WELCOME_EXPRESS1#   |     1 |       |     0   (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistics
----------------------------------------------------------
          0  recursive calls
          0  db block gets
         70  consistent gets     --非常低的逻辑读
          0  physical reads
          0  redo size
      10847  bytes sent via SQL*Net to client
        552  bytes received via SQL*Net from client
          2  SQL*Net roundtrips to/from client
          0  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
          3  rows processed

果然印证了猜想,NBA_WELCOME_SELLS是驱动表其中,NBA_WELCOME_SELLS和 NBA_WELCOME_SELLS_DTL 是两个大表, 分别是1400w和2800w,其他是几百行的小表,虽然join多,但是先忽略不计, 综合来看sql不算复杂,因为选择度高所以是在非常小的结果集当中进行计算 -------------------------------问题分割线----------------------------- 开发说SALE_ID当中IN的条件传入的参数会是'char,char,char'的形式, 所以使用了SPLITSTR进行处理,目的是去掉逗号,一行变多行, 比如从 'char,char,char'变成 char char char

SELECT
很多列
FROM NBA_WELCOME_SELLS A
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY B ON A.PRINT_FLG = B.DATA_ID AND B.DIC_ID = 'PRINT_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY C ON A.MARK_FLG = C.DATA_ID AND C.DIC_ID = 'MARK_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY D ON A.AUTO_FLG = D.DATA_ID AND D.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY E ON A.DELI_TYPE = E.DATA_ID AND E.DIC_ID = 'DELI_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY F ON A.PAYMENT_ID = F.DATA_ID AND F.DIC_ID = 'PAYMENT_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY G ON A.COD_FLG = G.DATA_ID AND G.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY H ON A.INVOICE_FLG = H.DATA_ID AND H.DIC_ID = 'YoNInvoice'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY I ON A.INVOICE_TYPE = I.DATA_ID AND I.DIC_ID = 'INVOICE_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY J ON A.LOGISTICS_FLG = J.DATA_ID AND J.DIC_ID = 'LOGISTICS_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY K ON A.SALE_FLG = K.DATA_ID AND K.DIC_ID = 'SALE_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY L ON A.STATUS_FLG = L.DATA_ID AND L.DIC_ID = 'ORDER_STATUS'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY O ON A.PAUSE_FLG = O.DATA_ID AND O.DIC_ID = 'PAUSE_FLG'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY P ON A.ASSIGN_FLG = P.DATA_ID AND P.DIC_ID = 'YESorNO'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY Q ON A.ABNORMAL_FLG = Q.DATA_ID AND Q.DIC_ID = 'ABNORMAL_TYPE'
LEFT JOIN NBA_WELCO_DICTIONARY V ON A.STORE_ID = V.DATA_ID AND V.DIC_ID = 'STORE_ID'
LEFT JOIN (SELECT STAFF_ID, MAX(STAFF_NAME) AS STAFF_NAME FROM NBA_WELC_STAFF GROUP BY STAFF_ID) T ON A.ASSIGN_STAFF = T.STAFF_ID
LEFT JOIN (SELECT SALE_ID, SUM(QTY) AS QTY, SUM(SENT_QTY) AS SENT_QTY
    FROM NBA_WELCOME_SELLS_DTL 
    WHERE 
SALE_ID IN (SELECT T.* FROM TABLE(SPLITSTR('123456,345688,567567567',',')) T) 
    AND DPET_ID = '10001'
    GROUP BY SALE_ID) R ON A.SALE_ID = R.SALE_ID
LEFT JOIN DBA_WELCOME_EXPRESS S ON A.LOGISTICS_COMPANY = S.CODE AND A.DPET_ID = S.DPET_ID
LEFT JOIN DBA_WELCOME_EXPRESS U ON A.INVOICE_LOGISTICS_CP = U.CODE AND A.DPET_ID = U.DPET_ID
WHERE 
A.SALE_ID IN (SELECT T.* FROM TABLE(SPLITSTR('123456,345688,567567567',',')) T) 
AND A.DPET_ID = '10001';

改了之后变成了需要2分多种才能执行完,执行计划如下:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                                | Name                     | E-Rows |E-Bytes|E-Temp | Cost (%CPU)| E-Time   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                                         |                          |        |       |       |  6210K(100)|          |
|*  1 |  HASH JOIN OUTER                                         |                          |      1 | 11778 |       |  6210K  (1)| 00:04:03 |
|   2 |   NESTED LOOPS OUTER                                     |                          |      1 | 11695 |       |  6209K  (1)| 00:04:03 |
|   3 |    NESTED LOOPS OUTER                                    |                          |      1 | 11669 |       |  6209K  (1)| 00:04:03 |
|*  4 |     HASH JOIN RIGHT SEMI                                 |                          |      1 | 11643 |       |  6209K  (1)| 00:04:03 |
|   5 |      COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH                   | SPLITSTR                 |   8168 | 16336 |       |    29   (0)| 00:00:01 |
|   6 |      VIEW                                                |                          |     11M|   119G|       |  6209K  (1)| 00:04:03 |
|   7 |       HASH GROUP BY                                      |                          |     11M|    26G|    27G|  6209K  (1)| 00:04:03 |
|*  8 |        HASH JOIN RIGHT OUTER                             |                          |     11M|    26G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|   9 |         TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED              | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      9 |  1035 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 10 |          INDEX RANGE SCAN                                | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      9 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 11 |         HASH JOIN RIGHT OUTER                            |                          |     10M|    25G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  12 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED             | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     20 |  2300 |       |     5   (0)| 00:00:01 |
|* 13 |           INDEX RANGE SCAN                               | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     20 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 14 |          HASH JOIN RIGHT OUTER                           |                          |     10M|    23G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  15 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED            | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     15 |  1725 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 16 |            INDEX RANGE SCAN                              | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     15 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 17 |           HASH JOIN RIGHT OUTER                          |                          |     10M|    22G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  18 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED           | NBA_WELCO_DICTIONARY     |     14 |  1610 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
|* 19 |             INDEX RANGE SCAN                             | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |     14 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 20 |            HASH JOIN RIGHT OUTER                         |                          |     10M|    21G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  21 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED          | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      8 |   920 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 22 |              INDEX RANGE SCAN                            | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      8 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 23 |             HASH JOIN RIGHT OUTER                        |                          |     10M|    20G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  24 |              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED         | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      7 |   805 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 25 |               INDEX RANGE SCAN                           | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      7 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 26 |              HASH JOIN RIGHT OUTER                       |                          |     10M|    19G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  27 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED        | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      4 |   460 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 28 |                INDEX RANGE SCAN                          | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      4 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 29 |               HASH JOIN RIGHT OUTER                      |                          |     10M|    18G|       |   316K  (1)| 00:00:13 |
|  30 |                TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED       | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      4 |   460 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 31 |                 INDEX RANGE SCAN                         | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      4 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 32 |                HASH JOIN RIGHT OUTER                     |                          |     10M|    16G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|  33 |                 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED      | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      3 |   345 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 34 |                  INDEX RANGE SCAN                        | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      3 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|  35 |                 NESTED LOOPS OUTER                       |                          |     10M|    15G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|* 36 |                  HASH JOIN RIGHT OUTER                   |                          |     10M|    14G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|  37 |                   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED    | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      2 |   230 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 38 |                    INDEX RANGE SCAN                      | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      2 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|  39 |                   NESTED LOOPS OUTER                     |                          |     10M|    13G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|* 40 |                    HASH JOIN RIGHT OUTER                 |                          |     10M|    12G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|  41 |                     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED  | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      2 |   230 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 42 |                      INDEX RANGE SCAN                    | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      2 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 43 |                     HASH JOIN RIGHT OUTER                |                          |     10M|    10G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|  44 |                      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      2 |   230 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
|* 45 |                       INDEX RANGE SCAN                   | NBA_WELCO_DICTIONARY#2   |      2 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|  46 |                      NESTED LOOPS OUTER                  |                          |     10M|     9G|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|  47 |                       NESTED LOOPS OUTER                 |                          |     10M|  8833M|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|* 48 |                        TABLE ACCESS FULL                 | NBA_WELCOME_SELLS       |     10M|  8655M|       |   315K  (1)| 00:00:13 |
|* 49 |                        INDEX RANGE SCAN                  | NBA_WELC_STAFF#3         |      1 |    17 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 50 |                       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| NBA_WELCO_DICTIONARY     |      1 |   115 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 51 |                        INDEX RANGE SCAN                  | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |      3 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 52 |                    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED   | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      1 |   115 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 53 |                     INDEX RANGE SCAN                     | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |      3 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 54 |                  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED     | NBA_WELCO_DICTIONARY     |      1 |   115 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|* 55 |                   INDEX RANGE SCAN                       | NBA_WELCO_DICTIONARY#1   |      3 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 56 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                  | DBA_WELCOME_EXPRESS     |      1 |    26 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 57 |      INDEX RANGE SCAN                                    | DBA_WELCOME_EXPRESS1#   |      1 |       |       |     0   (0)|          |
|* 58 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                   | DBA_WELCOME_EXPRESS     |      1 |    26 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
|* 59 |     INDEX RANGE SCAN                                     | DBA_WELCOME_EXPRESS1#   |      1 |       |       |     0   (0)|          |
|  60 |   VIEW                                                   |                          |    302 | 25066 |       |  1051   (1)| 00:00:01 |
|  61 |    HASH GROUP BY                                         |                          |    302 | 11778 |       |  1051   (1)| 00:00:01 |
|  62 |     NESTED LOOPS                                         |                          |    302 | 11778 |       |  1050   (1)| 00:00:01 |
|  63 |      NESTED LOOPS                                        |                          |    302 | 11778 |       |  1050   (1)| 00:00:01 |
|  64 |       SORT UNIQUE                                        |                          |   8168 | 16336 |       |    29   (0)| 00:00:01 |
|  65 |        COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH                 | SPLITSTR                 |   8168 | 16336 |       |    29   (0)| 00:00:01 |
|* 66 |       INDEX RANGE SCAN                                   | NBA_WELCOME_SELLS_DTL#9 |      1 |       |       |     3   (0)| 00:00:01 |
|  67 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                         | NBA_WELCOME_SELLS_DTL   |      1 |    37 |       |     4   (0)| 00:00:01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   1 - access("A"."SALE_SO_ID"="R"."SALE_SO_ID")
   4 - access("from$_subquery$_034"."SALE_SO_ID"=VALUE(KOKBF$))
   8 - access("A"."SALE_FLG"="K"."DATA_ID")
  10 - access("K"."DIC_ID"=:SYS_B_74)
  11 - access("A"."STATUS_FLG"="L"."DATA_ID")
  13 - access("L"."DIC_ID"=:SYS_B_75)
  14 - access("A"."PAYMENT_ID"="F"."DATA_ID")
  16 - access("F"."DIC_ID"=:SYS_B_69)
  17 - access("A"."ABNORMAL_FLG"="Q"."DATA_ID")
  19 - access("Q"."DIC_ID"=:SYS_B_78)
  20 - access("A"."LOGISTICS_FLG"="J"."DATA_ID")
  22 - access("J"."DIC_ID"=:SYS_B_73)
  23 - access("A"."INVOICE_FLG"="H"."DATA_ID")
  25 - access("H"."DIC_ID"=:SYS_B_71)
  26 - access("A"."STORE_ID"="V"."DATA_ID")
  28 - access("V"."DIC_ID"=:SYS_B_79)
  29 - access("A"."PAUSE_FLG"="O"."DATA_ID")
  31 - access("O"."DIC_ID"=:SYS_B_76)
  32 - access("A"."DELI_TYPE"="E"."DATA_ID")
  34 - access("E"."DIC_ID"=:SYS_B_68)
  36 - access("A"."INVOICE_TYPE"="I"."DATA_ID")
  38 - access("I"."DIC_ID"=:SYS_B_72)
  40 - access("A"."AUTO_FLG"="D"."DATA_ID")
  42 - access("D"."DIC_ID"=:SYS_B_67)
  43 - access("A"."MARK_FLG"="C"."DATA_ID")
  45 - access("C"."DIC_ID"=:SYS_B_66)
  48 - filter("A"."DPET_ID"=:SYS_B_85)
  49 - access("A"."ASSIGN_STAFF"="STAFF_ID")
  50 - filter("B"."DIC_ID"=:SYS_B_65)
  51 - access("A"."PRINT_FLG"="B"."DATA_ID")
  52 - filter("G"."DIC_ID"=:SYS_B_70)
  53 - access("A"."COD_FLG"="G"."DATA_ID")
  54 - filter("P"."DIC_ID"=:SYS_B_77)
  55 - access("A"."ASSIGN_FLG"="P"."DATA_ID")
  56 - filter("from$_subquery$_034"."QCSJ_C000000000300004"="S"."DPET_ID")
  57 - access("from$_subquery$_034"."LOGISTICS_COMPANY"="S"."CODE")
  58 - filter("from$_subquery$_034"."QCSJ_C000000000300004"="U"."DPET_ID")
  59 - access("from$_subquery$_034"."INVOICE_LOGISTICS_CP"="U"."CODE")
  66 - access("SALE_SO_ID"=VALUE(KOKBF$) AND "DPET_ID"=:SYS_B_82)

不出所料, NBA_WELCOME_SELLS和 NBA_WELCOME_SELLS_DTL两个大表都变成了全表扫, 也就是 SPLITSTR的导致了不走索引,到此我在想有什么办法可以让 SPLITSTR变成一个正常的参数传入 想到了with as先对 SPLITSTR进行处理,再传入in,改写如下:

WITH temp AS (SELECT COLUMN_VALUE AS id FROM TABLE(SPLITSTR('1401652766778673639',',')) )  
SELECT  
很多列
