redolog切换频率分析,一方面可以辅助评估数据库运行的繁忙程度,得出数据库忙闲时段的具体分布,另一方面结合redolog的大小可以评估开启归档所需预留的磁盘空间。下面分享笔者使用的一条sql语句,使用该语句可以得出redolog的切换频率分布结果。SELECT TRUNC (first_time) "Date", TO_CHAR (first_time, 'Dy') "Day", COUNT (1) "Total",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '00', 1, 0)) h0,
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '01', 1, 0)) "h1",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '02', 1, 0)) "h2",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '03', 1, 0)) "h3",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '04', 1, 0)) "h4",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '05', 1, 0)) "h5",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '06', 1, 0)) "h6",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '07', 1, 0)) "h7",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '08', 1, 0)) "h8",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '09', 1, 0)) "h9",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '10', 1, 0)) "h10",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '11', 1, 0)) "h11",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '12', 1, 0)) "h12",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '13', 1, 0)) "h13",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '14', 1, 0)) "h14",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '15', 1, 0)) "h15",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '16', 1, 0)) "h16",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '17', 1, 0)) "h17",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '18', 1, 0)) "h18",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '19', 1, 0)) "h19",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '20', 1, 0)) "h20",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '21', 1, 0)) "h21",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '22', 1, 0)) "h22",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '23', 1, 0)) "h23", to_char(ROUND (COUNT (1) / 24, 2),'fm99999999990.00') "Avg"
FROM gv$log_history
WHERE first_time >= trunc(SYSDATE) - 30
and thread# = inst_id
GROUP BY TRUNC (first_time), TO_CHAR (first_time, 'Dy')
ORDER BY 1 DESC;
使用toad的Log Switch Frequency Map功能也可以直接统计出切换热图,结果如下:

数据库redolog切换频率统计分析
来源:这里教程网
时间:2026-03-03 16:28:15
作者:
编辑推荐:
下一篇:
相关推荐
-
雷神推出 MIX PRO II 迷你主机:基于 Ultra 200H,玻璃上盖 + ARGB 灯效
2 月 9 日消息,雷神 (THUNDEROBOT) 现已宣布推出基于英
-
制造商 Musnap 推出彩色墨水屏电纸书 Ocean C:支持手写笔、第三方安卓应用
2 月 10 日消息,制造商 Musnap 现已在海外推出一款 Oce
热文推荐
- 数据库redolog切换频率统计分析
数据库redolog切换频率统计分析
26-03-03 - 【TUNE_ORACLE】Oracle索引设计思想(一)索引片和匹配列概述
- redolog内容分析
redolog内容分析
26-03-03 - 【TUNE_ORACLE】Oracle Hint之概念与用法
【TUNE_ORACLE】Oracle Hint之概念与用法
26-03-03 - 【BUILD_ORACLE】Oracle 19c RAC搭建(四)Grid软件安装
- Oracle 12c DG管理-分离SYS特权用户
Oracle 12c DG管理-分离SYS特权用户
26-03-03 - 终止expdp正在执行中的导出任务
终止expdp正在执行中的导出任务
26-03-03 - Oracle报错ORA-27127
Oracle报错ORA-27127
26-03-03 - Oracle执行语句跟踪 使用sql trace实现语句追踪
Oracle执行语句跟踪 使用sql trace实现语句追踪
26-03-03 - 主库删除PDB后,对应PDB服务还在备库上
主库删除PDB后,对应PDB服务还在备库上
26-03-03
