
下表显示了 SQL Server 数据类型的 C# 等效项 -
| SQL Server 数据类型 | 等效的 C# 数据类型 |
|---|---|
| varbinary | Byte[] |
| 二进制 | 字节[] |
| 图像 | 无 |
| varchar | 无 |
| char | 无 |
| nvarchar | 字符串,Char[]|
| nchar | 字符串,Char[] |
| 文本 | 无 |
| ntext | 无 |
| 行版本 | 字节[]|
| 位 | 布尔值 |
| tinyint | 字节 |
| smallint | Int16 |
| int | Int32 |
| bigint | Int64 |
| smallmoney | 十进制 |
| 金钱 | 十进制 |
| 数字 | 十进制 |
| 十进制 | 十进制 |
| 实数 | 单个 |
| 浮点 | 双精度 |
| 小日期时间 | 日期时间 |
| 日期时间 | 日期时间 |
| 表格 | 无 |
| 光标 | 无 |
| 时间戳 | 无 |
| xml | 无 |
